Mida text:
   
Interiors d'illa - Recuperats
 
L'Eixample t'ofereix 40 interiors d'illa recuperats, oberts per gaudir quan es vulgui, d'un espai diferent al mateix centre de la ciutat. Representen un total de 87.154 m2 de superfície, que equival al terreny de joc de 11 camps de futbol de mides reglamentàries.
 
 
    Superfície
1. Jardins de la Torre de les Aigües 1.517 m2
2. Jardins de la Casa Elizalde 495 m2
3. Jardins del Palau Robert 3.795 m2
4. Jardins de Sebastià Gasch 1.889 m2
5. Jardins de Cèsar Martinell 2.582 m2
6. Jardins del Carlit (ús escolar) 895 m2
7. Jardins de Montserrat 7.590 m2
8. Jardins de la Indústria 6.900 m2
9. Jardins de Montserrat Roig 2.705 m2
10. Jardins Manuel de Pedrolo 885 m2
11. Jardins de Clotilde Cerdà 3.100 m2
12. Jardins d'Antoni Puigvert * 4.055 m2
13. Plaça de Fort Pienc 3.275 m2
14. Jardins de Sofia Barat 580 m2
15. Jardins d'Emma de Barcelona 1.733 m2
16. Jardins dels Tres Tombs 1.700 m2
17. Jardins de Safo 5.225 m2
18. Escola Ferran Sunyer (ús escolar) 800 m2
19. Jardins Maria Mercè Marçal 1.388 m2
20. Jardins de Jaume Perich 1.227 m2
21. Jardins del Rector Oliveras 985 m2
22. Jardins de Lina Òdena 1.758 m2
23. Jardins de Flora Tristán 2.000 m2
24. Jardins de Paula Montal 3.585 m2
25. Jardins del Seminari 3.020 m2
26. Carretera Antiga d'Horta 3.030 m2
27. Placeta de Joan Brossa 1.120 m2
28. Jardins d'Elena Maseras 1.520 m2
29. Jardins de Caterina Albert * 2.410 m2
30. Escola Mallorca (ús escolar) 1.850 m2
31. Centre dia Sant Antoni (ús equipament) 770 m2
32. Jardins de Tete Montoliu 2.600 m2
33. Jardins de Mercè Vilaret 450 m2
34. Jardins d'Ermessenda de Carcassona 2.365 m2
35. Jardins de Càndida Pérez 1.090 m2
36. Jardins de Carme Biada 990 m2
37. Jardins de Constança d'Aragó 745 m2
38. Jardins de M. Matilde Almendros 1.490 m2
39. Placeta de María Luz Morales 1.740 m2
40. Jardins de Laura Albéniz 1.300 m2
 
TOTAL:
87.154 m2
* Aquests jardins pertanyen al districte de Gràcia